| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3230 | 上調10 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 3050 | —— | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3230 | 上調10 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 酒鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3260 | 下調700 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3110 | 下調710 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3330 | 下調730 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 柳鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3620 | 上調30 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 寧夏鋼鐵 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3080 | 下調850 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 2930 | 下調820 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3160 | 下調770 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 新撫鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3100 | 下調20 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3490 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3490 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3490 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3560 | 下調50 | 含稅價 | 2025-11-05 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號