| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3230 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 3080 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3230 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 江蘇鴻泰 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-22mm | 3120 | 上調10 | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3350 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3270 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3350 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3550 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3550 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3550 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3620 | —— | 含稅價 | 2025-10-29 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號