| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 安鋼 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 4043 | 下調(diào)30 | 不含稅價 | 2024-04-07 |
| 熱軋板卷 | Q235 | 5.75mm*1500*C | 3675 | 下調(diào)30 | 不含稅價 | 2024-04-07 | |
| 中厚板 | Q235 | 14-25mm*2000 | 3620 | 下調(diào)40 | 不含稅價 | 2024-04-07 | |
| 柳鋼 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 4300 | —— | 含稅價 | 2024-04-07 |
| 熱軋板卷 | SS400 | 5.75mm*1500*C | 4300 | —— | 含稅價 | 2024-04-07 | |
| 中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 4300 | —— | 含稅價 | 2024-04-07 | |
| 瑞豐 | 帶鋼 | Q235 | 3.0*(495-635) | 3610 | —— | 含稅價 | 2024-04-07 |
| 帶鋼 | Q235 | 3.0*(685-880) | 3640 | 上調(diào)20 | 含稅價 | 2024-04-07 |
想要了解更多現(xiàn)貨請?jiān)L問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網(wǎng) All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號