| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 冀鋼 | 中厚板 | Q235 | 20mm | 4220 | 下調30 | 含稅 | 2023-04-28 |
| 敬業 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 4300 | 下調50 | 2023-04-28 | |
| 柳鋼 | 冷軋板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 5070 | —— | 含稅 | 2023-04-28 |
| 熱軋板卷 | SS400 | 5.75mm*1500*C | 4550 | —— | 含稅 | 2023-04-28 | |
| 中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 4850 | —— | 含稅 | 2023-04-28 | |
| 普陽 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 4250 | —— | 含稅 | 2023-04-28 |
| 瑞豐 | 帶鋼 | Q235 | 3.0*(685-880) | 3780 | 下調20 | 含稅 | 2023-04-28 |
| 天鋼 | 板材 | Q235 | 14-25 | 4180 | 下調20 | 含稅 | 2023-04-28 |
| 文豐 | 中厚板 | Q235 | 20mm | 4200 | —— | 含稅 | 2023-04-28 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號