新用戶專享
掃碼領(lǐng)7天行情VIP會(huì)員A633D屬低合金高強(qiáng)度鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:ASTM。
中文名 | A633D |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ASTM |
類(lèi) 型 | 低合金高強(qiáng)度鋼 |
分 類(lèi) | 建筑 |
A633D簡(jiǎn)介
A633D屬低合金高強(qiáng)度鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:ASTM。
A633D化學(xué)成分
元素 | A級(jí),% | C級(jí),% | D級(jí),% | E級(jí),% |
碳,最大錳: 厚度≤11∕2英寸(40mm)〉 11∕2~4英寸(40~100mm)〉 4~6英寸(100~150mm) 磷,最大硫,最大硅釩 | 0.18 1.00~1.351.00~1.35 D 0.035 0.040.15~0.50… | 0.20 1.15~1.50 1.15~1.50 D 0.0350.040.15~0.50… | 0.20 0.70~1.35 1.00~1.60] D0.0350.040.15~0.50… | 0.22 1.15~1.501.15~1.501.15~1.500.0350.040.15~0.50… |
A633D規(guī)格及尺寸
鋼號(hào)A633D | 厚度*寬度*長(zhǎng)度(mm) | 重量(噸)現(xiàn)貨 定軋 | 高強(qiáng)度鋼板 | 以更新為標(biāo)準(zhǔn) |
A633D | 12*2000-2550*8200-12000 | 11.545T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 20*1600-2900*9850-11500 | 27.797T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 24*1850-2300*6500-10000 | 12.817T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 25*1600-2450*9100-12000 | 48.526T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 32*2000-2450*9100-12000 | 15.746T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 38*2540-2930*7350-9120 | 28.971T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 45*1520-2000*5300-9800 | 15.744T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 50*1830-2320*6800-9700 | 18.658T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 60*1840-2400*8000-12300 | 16.933T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 64*1850-2500*8400-11500 | 19.458T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 68*2000-2400*8700-11400 | 18.456T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 70*2100-2550*8400-11500 | 16.458T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 72-85*實(shí)寬*實(shí)長(zhǎng) | 定軋 | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 92*2250-2730*6190-9800 | 14.318T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 100*1900-2450*8900-13000 | 17.158T | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
A633D | 100以上其他規(guī)格 | 定軋 | 高強(qiáng)度鋼板 | 舞鋼 |
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網(wǎng) All Rights Reserved
全國(guó)咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號(hào)-4
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號(hào)