A572Gr50,高強度低合金鈮-釩結構鋼板,國內舞陽鋼廠生產。
中文名 | A572Gr50 |
外文名 | ASTM A572 Gr50 |
廣泛應用 | 如建筑鋼結構、建筑機械 |
生 產 | 國內鋼廠都可以生產 |
執行標準 | ASTM A572/A572M |
用途
8~300mm厚的A572Gr50低合金高強度結構鋼板被廣泛應用于工程結構,如建筑鋼結構、建筑機械、礦山機械、載重卡車、橋梁、壓力容器等,特別是用于要求具有較好的焊接性和韌性的建筑和工程機械部件。
執行標準執行標準:ASTM A572/A572M。
規格
8-300mm厚度,可定長定寬定軋。
化學成分
熔煉成分,%
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Nb |
A572Gr50 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.005~0.05 |
機械性能
牌號 | σs,Mpa | σb,Mpa | δ200,% | 0℃Akv,J |
A572Gr50 | ≥345 | ≥450 | ≥18 | ≥34 |
注:夏比沖擊試驗應按照客戶的要求進行。
質量
牌號 | 屈服強度 Mpa | 抗拉強Mpa | 延伸率 δ200, % | 沖擊功, Akv, 縱向 | |
溫度. ℃ | J | ||||
A572Gr50 | 345~470 | 490~600 | 22~35 | 0 | 45~150 |
A572GR50 | 規格厚度*寬度*長度(mm) | 重量 (噸)定軋 | 壓力容器鋼板 議價幅度明顯 |
8*2000*9000-12000 | 86.188T | 壓力容器鋼板 | |
8*2200*9000-12000 | 86.188T | 壓力容器鋼板 | |
9*1850*9200-12450 | 36.537T | 容器鋼板 | |
10*3000*8000-10000 | 24.381T | 壓力容器鋼板 | |
12*2550*9000-11000 | 45.377T | 容器鋼板 | |
14*2500*7600-10000 | 65.027T | 壓力容器鋼板 | |
15*2000*6800-14000 | 48.839T | 容器鋼板 | |
16*2050*8000-12100 | 99.406T | 壓力容器鋼板 | |
17*2200*7600-11350 | 16.154T | 壓力容器鋼板 | |
18*1700*9300-15900 | 68.481T | 容器鋼板 | |
20*2200*8800-10500 | 64.316T | 壓力容器鋼板 | |
22*2600*8150-10100 | 87.631T | 容器鋼板 | |
24*1900*8770-13700 | 48.956T | 壓力容器鋼板 | |
25*2000*8000-11000 | 75.095T | 容器鋼板 | |
26*2800*9700-13000 | 44.577T | 壓力容器鋼板 | |
28*1800*7800-10000 | 84.771T | 容器鋼板 | |
30*1820*9450-10800 | 45.525T | 壓力容器鋼板 | |
32*1800*8000-11200 | 80.433T | 容器鋼板 | |
34*1950*8600-10200 | 125.526T | 壓力容器鋼板 | |
35*26000*7800-11800 | 52.484T | 容器鋼板 | |
36*2300*7800-11000 | 32.29T | 壓力容器鋼板 | |
38*2400*9200-14000 | 20.093T | 容器鋼板 | |
40*1900*8150-12000 | 64.953T | 壓力容器鋼板 | |
44*2000*8500-12000 | 52.222T | 容器鋼板 | |
45*2200*8350-10200 | 74.363T | 壓力容器鋼板 | |
46*2500*8000-10900 | 25.464T | 容器鋼板 | |
48*2000*9500-14000 | 56.281T | 壓力容器鋼板 | |
50*2200*9300-12500 | 164.282T | 容器鋼板 |
A572Gr50 低合金高強度結構鋼板已被廣泛應用于建筑鋼結構、建筑機械和其它鋼結構中,被出口到韓國、臺灣等地,累計出口量已達到10000噸以上。
A572GR分為五個級別:42(290)級、50(345)級、55(380)級適用于鉚接、螺栓連接或焊接結構件,60(415)級和65(450)級用于橋梁鉚接及螺栓連接結構件或其他用途的焊接結構件。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號