| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 柳鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3450 | 下調50 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 山西高義 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3380 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3500 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3190 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3220 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 陜鋼西安 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3480 | 下調10 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3450 | 下調10 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3480 | 下調10 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3250 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3190 | 下調30 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3250 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 新撫鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 3280 | 下調40 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3270 | 下調60 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3560 | 下調80 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3490 | 下調80 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3560 | 下調80 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3560 | 下調30 | 含稅價 | 2025-08-20 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3490 | 下調30 | 含稅價 | 2025-08-20 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3560 | 下調30 | 含稅價 | 2025-08-20 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號