| 鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
| 達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3320 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 3170 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3320 | 下調20 | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 柳鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3500 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 山西高義 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3400 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3210 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3240 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3420 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3340 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3420 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 陜鋼西安 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3490 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3460 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3490 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3290 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3220 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3290 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 新撫鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 3320 | 下調10 | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3330 | 下調40 | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3570 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3570 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
| 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3570 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3640 | —— | 含稅價 | 2025-08-18 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號