鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
安鋼 | 熱軋板卷 | Q235 | 5.75mm*1500*C | 3845 | —— | 不含稅價 | 2025-06-18 |
中厚板 | Q235 | 14-25mm*2000 | 3730 | —— | 不含稅價 | 2025-06-18 | |
柳鋼 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 3920 | 下調50 | 含稅價 | 2025-06-18 |
瑞豐 | 帶鋼 | Q235 | 3.0*(495-635) | 3080 | —— | 含稅價 | 2025-06-18 |
帶鋼 | Q235 | 3.0*(685-880) | 3090 | —— | 含稅價 | 2025-06-18 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號