2025年9月21日,河南濟源鋼鐵(集團)有限公司對優特鋼產品做調整,具體如下:
1、品種鋼棒材:各品種規格不動。
| 品種 | 規格(mm) | 價格 | 調整幅度 |
| 20#—55# | Φ20-75 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 耐磨鋼球用鋼B3 | 5010 | 0 |
2、特殊鋼大棒:各品種規格不動。
| 品種 | 規格(mm) | 價格 | 調整幅度 |
| 20#—55# | Φ76-130 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 耐磨鋼球用鋼B3 | 5010 | 0 |
3、品種鋼線材、大盤卷:各品種規格不動。
| 品種 | 規格(mm) | 價格 | 調整幅度 |
| SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3830 | 0 |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 3910 | 0 |
| SWRCH10A | Φ6.5-23 | 3960 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4060 | 0 |
| Φ8-23 | 4030 | 0 | |
| B7 | Φ6.5-23 | 5300 | 0 |
| 20-42CrMoA/SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5100 | 0 |
| 20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3830 | 0 |
| Φ8-23 | 3770 | 0 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 3970 | 0 |
| Φ8-23 | 3880 | 0 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 4620 | 0 |
| 品種 | 規格(mm) | 價格 | 調整幅度 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 3880 | 0 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3930 | 0 | |
| SWRCH10A | 4010 | 0 | |
| SWRCH15A/ML15Al | 3980 | 0 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4100 | 0 | |
| B7 | 5350 | 0 | |
| 20-42CrMoA/SCM420-440 | 5150 | 0 | |
| 35VB | 4780 | 0 | |
| 20#/35#/45#/55# | 3840 | 0 |
以上價格均含稅,執行日期自2025年9月21日起執行。備注:定制化材料加價幅度根據公司標準定。
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號