表面帶有花紋的鋼板稱為花紋板,其花紋成扁豆形、菱形、圓豆形、扁圓混合形狀。
| 中文名 | 花紋板 |
| 外文名 | diamond plate, Checkered Steel Plate |
| 產 地 | 萊鋼、日照,本鋼 |
| 花 紋 | 扁豆形,菱形 |
| 外 形 | 美觀 |
| 特 點 | 能防滑,強化性能 |
花紋形狀
表面帶有花紋的鋼板稱為花紋板,英文名:diamond plate。其花紋成扁豆形、菱形、圓豆形、扁圓混合形狀,市場上以扁豆形最為常見。產地有:萊鋼、日照,本鋼,首鋼,寧鋼,梅鋼,鞍鋼,太鋼,北臺等。
具體應用
花紋板外形美觀、能防滑、強化性能、節約鋼材等諸多優點。在交通、建筑、裝飾裝潢、設備周圍底板、機械、造船等領域有廣泛應用。一般來說,使用方對花紋板力學性能、機械性能要求不高,因此花紋板質量主要表現為花紋成花率、花紋高度,花紋高差。市面上常用的厚度從2.0-8mm不等,寬度常見的有1250、1500mm兩種。
| 花紋鋼板理論重量表(mm) | ||||
| 基本厚度 | 基本厚度允許偏差 | 理論質量(kg/m²) | ||
| 菱形 | 扁豆 | 圓豆 | ||
| 2.5 | ±0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 |
| 3.O | ±O.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 |
| 3.5 | 土0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 |
| 4.O | ±O.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 |
| 4.5 | ±O.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 |
| 5.O | +O.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 |
| -O.5 | ||||
| 5.5 | +O.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 |
| -O.5 | ||||
| 6 | +O.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 |
| -O.6 | ||||
| 7 | 0.6 | 59 | 58 | 52.4 |
| -O.7 | ||||
| 8 | +O.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 |
| -O.8 | ||||
| 注: | ||||
| 1.鋼板寬度為600~1800mm,按50mm進級;長度為2000~12000mm,按100mm進級。 | ||||
| 2.花紋紋高不小于基板厚度0.2倍。圖中尺寸不作為成品檢查依據。 | ||||
| 3.鋼板用鋼的牌號按GB/T700,GB/T712,GB/T4171規定。 | ||||
| 4.鋼板力學性能不作保證,當需方有要求時,按有關標準規定,也可由雙方協定。 | ||||
| 5.鋼板以熱軋狀態交貨。 | ||||
相關標準
按照花紋鋼板國家標準GB/T 3277規定,花紋高度應大于或等于20%基板的厚度。
理論重量計算
花紋板根據材質(鋁合金、不銹鋼、普通鋼材等)不同,花紋形狀不同,每平米理論重量也不同。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號