新用戶專(zhuān)享
掃碼領(lǐng)7天行情VIP會(huì)員
10crmo910合金管用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過(guò)熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等。
| 中文名 | 0crmo910合金管 |
| 金管規(guī)格 | 8-1240×1-200mm |
| 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn) | GB3087,GB5310 |
| 用 途 | 低中壓鍋爐的受熱面管子 |
概述
10CrMo910合金管概況:
標(biāo)準(zhǔn)
GB3087 —— 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
GB5310 —— 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
ASME SA210 —— 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范
ASME SA213 —— 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范
DIN17175 —— 聯(lián)邦德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)牌號(hào)
10、20、20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等
外觀藍(lán)脆
由形變時(shí)效引起10CrMo910合金管的機(jī)械性能變化中,在300℃附近有抗拉強(qiáng)度、硬度升高,而延伸率、斷面收縮率下降的現(xiàn)象。
藍(lán)脆大多數(shù)鐵素體一珠光體組織的10CrMo910合金管,隨溫度升高,在300℃左右韌性降低。它發(fā)生在10CrMo910合金管表面有藍(lán)色氧化膜的溫度范圍,因此稱(chēng)為藍(lán)脆。藍(lán)脆發(fā)生在合金元素很低的退火或正火的低合金鋼中。在下列3種情況下均觀察到藍(lán)脆。
【1】在150~350℃溫度范圍測(cè)定10CrMo910合金管的強(qiáng)度和韌性;
【2】在150~350℃溫度范圍進(jìn)行溫加工,然后在室溫測(cè)定10CrMo910合金管的強(qiáng)度和韌性;
【3】室溫進(jìn)行冷加工后,再經(jīng)150~350℃溫度范圍加熱,在室溫測(cè)定10CrMo910合金管的強(qiáng)度和韌性。
10CrMo910合金管產(chǎn)生藍(lán)脆的原因是碳和氮間隙原子的形變時(shí)效。在150~350℃溫度范圍內(nèi)形變時(shí),已開(kāi)動(dòng)的位錯(cuò)迅速被可擴(kuò)散的碳、氮原子所錨定,形成柯垂耳氣團(tuán)(柯氏氣團(tuán))。為了使形變繼續(xù)進(jìn)行,必須開(kāi)動(dòng)新的位錯(cuò),結(jié)果10CrMo910合金管中在給定的應(yīng)變下,位錯(cuò)密度增高,導(dǎo)致強(qiáng)度升高和韌性降低。為了消除碳鋼的藍(lán)脆,10CrMo910合金管中加入一定量強(qiáng)碳化物和氮化物形成元素如鈦、鈮、釩,在鋼中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,將碳、氮原子固定。另外加入少量鋁,除脫氧外,還與氮形成AlN,也可減少藍(lán)脆傾向。
尺寸公差
| 鋼管種類(lèi) | 外徑(D) | 壁厚(S) | ||
| 冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
| >30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
力學(xué)性能
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | 硬度 |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
化學(xué)成分
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | |
| GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||
| 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
| GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||
| 20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
| 25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
| 12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||||
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | |||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | ||
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||
| ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||
| SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
| ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | |||||||
| SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ||||||||
| SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ||||||||
| SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | |||
| SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
| SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | |
| DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | |||||||||
| 15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | |||||||||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ||||||||
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 |
重量計(jì)算
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網(wǎng) All Rights Reserved
全國(guó)咨詢(xún)/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP備2021034665號(hào)-4
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號(hào)